安徽东风机电科技股份有限公司药品采购结果公示-www.尊龙凯时888
2018-06-16 08:32:11
215
安徽东风机电科技股份有限公司药品采购结果公示
2018年6月14日,根据包卫【2018】22文件规定的药品采购目录,公司合同评审组对2018年度药品采购项目进行比价采购,确定了药品供应商,具体结果如下表:
序号 | 名称 | 规格 | 产地 | 天星报价 | 万春报价 | 华宁报价 | 中标单位 |
1 | 阿苯达唑片 | 0.2g*1片 | 中美天津史克制药有限公司 | 9.30 | 11.70 | 万春 | |
2 | 氨茶碱片 | 0.10.1g*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4.30 | 8.20 | 万春 | |
3 | 氨茶碱注射液 | 0.25g:10ml*5支 | 常州兰陵制药 | 10.00 | 8.00 | 华宁 | |
4 | 艾地苯醌片 | 30mg*12片 | 齐鲁制药有限公司 | ||||
5 | 氨加黄敏胶囊 | 10s | 0.50 | 0.80 | 万春 | ||
6 | 阿卡波糖片(拜糖平) | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 64.80 | 64.00 | 66.50 | 天星 |
7 | 阿卡波糖片(卡博平) | 50mg*30片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 43.50 | 47.00 | 47.00 | 天星 |
8 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 悦康药业集团有限公司 | 5.13 | 2.80 | 2.60 | 华宁 |
9 | 奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7s | 阿斯利康制药有限公司 | 75.05 | 90.00 | 85.00 | 天星 |
10 | 阿莫西林分散片 | 0.25g*12片 | 中诺药业(石家庄)有限公司 | 3.60 | 3.80 | 万春 | |
11 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*12袋 | 海南三叶制药厂有限公司 | 5.70 | 5.80 | 万春 | |
12 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.486g*6片 | 广州白云山制药股份有限公司 | 18.00 | 13.00 | 万春 | |
13 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6s | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 天星、万春 |
14 | 阿奇霉素注射液 | 0.25g*1支 | 悦康药业集团有限公司 | 3.00 | 2.50 | 华宁 | |
15 | 安神补脑液 | 10ml*10支 | 吉林敖东延安药业股份有限公司 | 19.35 | 21.00 | 21.50 | 天星 |
16 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 3.60 | 3.80 | 万春 | |
17 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 0.1g*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.51 | 15.50 | 18.50 | 天星 |
18 | 奥沙普秦肠溶片 | 200mg*14s | 湖北百科药业有限公司 | 9.40 | 9.00 | 华宁 | |
19 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*7s | 北京嘉林药业股份有限公司 | 25.58 | 26.00 | 25.50 | 天星、华宁 |
20 | 吡贝地尔缓释片 | 50mg*30片 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 76.95 | 85.00 | 天星 | |
21 | 苯磺酸氨氯地平片(兰迪) | 5mg*7s | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 13.50 | 14.50 | 14.70 | 天星 |
22 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 天星 |
23 | 苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达) | 2.5mg*7s*2板 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 27.60 | 34.50 | 32.50 | 天星 |
24 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 300mg*20粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 天星 |
25 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 广州白云山制药股份有限公司 | 12.50 | 12.50 | 万春 | |
26 | 苯扎氯铵贴(创可贴) | 25mm*18mm*1盒 | 上海强生有限公司 | 23.00 | 19.50 | 华宁 | |
27 | 茶苯海明片 | 25mg*30片 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 天星 |
28 | 柴黄颗粒 | 3g*10袋 | 四川百利药业有限责任公司 | 15.00 | 15.20 | 万春 | |
29 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100s | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 25.00 | 30.00 | 8.00 | 华宁 |
30 | 醋酸氟轻松乳膏 | 10g:2.5mg | 天津太平洋制药有限公司 | 2.00 | 2.30 | 万春 | |
31 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100s | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 3.80 | 4.80 | 4.50 | 天星 |
32 | 地高辛片 | 0.25mg*100s | 上海信谊药厂有限公司 | 59.00 | 68.00 | 天星 | |
33 | 丹皮酚软膏 | 10g*1支 | 长春普华制药股份有限公司 | 5.80 | 6.00 | 万春 | |
34 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg*30片 | 西安杨森制药有限公司 | 14.22 | 17.00 | 18.20 | 天星 |
35 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg:1ml*10支*1盒 | 江苏涟水 | 2.00 | 1.80 | 华宁 | |
36 | 丹参注射液 | 10ml*5支*1盒 | 上海中西制药有限公司 | 5.90 | 6.00 | 万春 | |
37 | 单硝酸异山梨酯片(丽珠欣乐) | 10mg*50s | 丽珠集团丽珠制药厂 | 18.60 | 39.80 | 17.00 | 华宁 |
38 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*7s | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 33.80 | 35.00 | 35.00 | 天星 |
39 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(依伦平) | 150mg:12.5mg*7s | 南京正大天晴制药有限公司 | 18.78 | 21.90 | 19.80 | 天星 |
40 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7s | 南京正大天晴制药有限公司 | 120.00 | 130.00 | 126.00 | 天星 |
41 | 复方阿胶浆 | 20ml*12支 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 90.00 | 华宁 | ||
42 | 复方氨基酸注射液 | 250ml:12.5g | 安徽丰原药业股份有限公司 | 3.30 | 4.00 | 万春 | |
43 | 复方倍氯米松樟脑乳膏(无极膏) | 10g | 上海延安药业(湖北)有限公司 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | 万春 |
44 | 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) | 20g | 华润三九医药股份有限公司 | 8.20 | 8.80 | 8.50 | 天星 |
45 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180s | 天津天士力制药股份有限公司 | 27.00 | 27.00 | 28.80 | 万春 |
46 | 复方丹参片 | 0.26g*60s | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 29.80 | 30.00 | 万春 | |
47 | 复方胆通片 | 48s | 广东新峰药业股份有限公司 | 8.00 | 7.50 | 华宁 | |
48 | 复方甘草片 | 4mg*100s | 南京白敬宇制药有限公司 | 10.00 | 万春 | ||
49 | 复方苦参水杨酸散 | 40g*3袋 | 广东恒诚制药有限公司 | 6.20 | 6.50 | 万春 | |
50 | 复方硫酸双肼屈嗪片 | 60s | 广东恒诚制药有限公司 | 20.50 | 21.80 | 21.80 | 天星 |
51 | 复方利血平氨苯喋啶片(北京降压0号片) | 30片 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 39.00 | 36.00 | 42.50 | 万春 |
52 | 复方利血平片 | 100s | 常州制药厂有限公司 | 10.80 | 11.00 | 万春 | |
53 | 复方酮康唑软膏(皮康王) | 10g | 昆明滇红药业 | 7.70 | 7.00 | 华宁 | |
54 | 复方锌布颗粒剂 | 12袋 | 南京臣功制药股份有限公司 | 13.00 | 12.00 | 华宁 | |
55 | 复方鲜竹沥液 | 10ml*6支 | 江西汇仁药业有限公司 | 12.00 | 12.00 | 万春 | |
56 | 复方乙酰水杨酸片 | 2片*1袋 | 西安利君制药有限责任公司 | 19.80 | 30.00 | 万春 | |
57 | 复合维生素b片 | 100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 5.50 | 6.50 | 万春 | |
58 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 7.50 | 华宁 | |||
59 | 非洛地平缓释片 | 2.5mg*10s | 阿斯利康制药有限公司 | 23.50 | 25.00 | 24.50 | 天星 |
60 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10s | 阿斯利康制药有限公司 | 32.30 | 36.00 | 35.50 | 天星 |
61 | 非洛地平片 | 2.5mg*24s | 江苏联环药业股份有限公司 | 11.00 | 11.00 | 万春 | |
62 | 酚酞片 | 100mg*100s | 山西亨瑞达制药有限公司 | 8.00 | 7.20 | 华宁 | |
63 | 桂附地黄丸 | 200粒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 16.00 | 16.50 | 万春 | |
64 | 格列本脲片 | 2.5mg*100s | 天津太平洋制药有限公司 | 2.00 | 华宁 | ||
65 | 格列齐特缓释片 | 30mg*30片 | 施维雅天津制药有限公司 | 44.50 | 49.00 | 49.00 | 天星 |
66 | 格列齐特片ii(达美康) | 80mg*60片 | 天津华津制药有限公司 | 64.90 | 72.00 | 72.00 | 天星 |
67 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金药业股份有限公司 | 11.20 | 12.00 | 12.50 | 天星 |
68 | 感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 10.80 | 11.00 | 11.00 | 天星 |
69 | 感冒清片 | 0.22g*100s | 广州白云山制药股份有限公司 | 13.00 | 9.00 | 华宁 | |
70 | 高锰酸钾片 | 20.00 | 3.00 | 华宁 | |||
71 | 归脾丸 | 200粒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 13.00 | 12.00 | 13.80 | 万春 |
72 | 骨通贴膏 | 7cm*10cm*2贴*5袋 | 桂林天和药业股份有限公司 | 47.00 | 19.20 | 华宁 | |
73 | 谷维素片 | 10mg*100s | 芜湖康奇制药有限公司 | 8.00 | 10.00 | 万春 | |
74 | 冠心丹参滴丸 | 0.04g*150s | 中发实业集团业锐药业有限公司 | 27.00 | 26.80 | 28.60 | 万春 |
75 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*12s | 江苏豪森药业股份有限公司 | 6.70 | 13.00 | 9.00 | 天星 |
76 | 枸橼酸喷托维林片 | 25mg*100s | 上海全宇生物科技内乡制药有限公司 | 13.00 | 10.00 | 华宁 | |
77 | 藿胆丸 | 36g*1瓶 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 7.00 | 5.30 | 华宁 | |
78 | 护肝片 | 0.35g*100s | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 26.00 | 27.50 | 万春 | |
79 | 黄连上清片 | 0.25g*24s | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 3.00 | 3.20 | 万春 | |
80 | 红霉素软膏 | 10g | 安徽新和成皖南药业有限公司 | 1.50 | 1.00 | 华宁 | |
81 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7s | 阿斯利康制药有限公司 | 15.33 | 17.30 | 17.50 | 天星 |
82 | 藿香正气口服液 | 10ml*5支 | 太极集团重庆涪陵制药厂 | 8.00 | 7.80 | 华宁 | |
83 | 活血止痛膏 | 7*10cm*6贴 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 24.60 | 24.50 | 25.00 | 万春 |
84 | 琥乙红霉素片(利君沙) | 0.125g*20s | 西安利君制药有限责任公司 | 10.00 | 8.80 | 华宁 | |
85 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30r) | 3ml:300国际单位 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 59.50 | 165.00 | 150.00 | 天星 |
86 | 洁尔阴洗液 | 160ml | 四川恩威制药有限公司 | 12.27 | 14.00 | 13.30 | 天星 |
87 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*30s | 中国卫材 | 12.00 | 13.50 | 12.30 | 天星 |
88 | 甲磺酸左氧氟沙星注射液 | 100ml:0.2g | 华润双鹤药业股份有限公司 | 24.00 | 26.00 | 万春 | |
89 | 健脾丸 | 200粒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 13.50 | 13.20 | 13.80 | 万春 |
90 | 金水宝胶囊 | 0.33g*63粒 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 38.50 | 39.00 | 39.00 | 天星 |
91 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片 | 阿斯利康制药有限公司 | 8.20 | 8.60 | 8.30 | 天星 |
92 | 京万红软膏 | 20g | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 17.50 | 19.00 | 万春 | |
93 | 健胃消食片(成人) | 0.8g*32s | 江中药业股份有限公司 | 7.90 | 7.70 | 华宁 | |
94 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 12s | 江苏黄河药业股份有限公司 | 4.30 | 4.50 | 万春 | |
95 | 克咳片 | 16s | 中山市恒生药业有限公司 | 12.00 | 11.20 | 华宁 | |
96 | 开塞露 | 20ml*1支 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 0.75 | 0.90 | 0.80 | 天星 |
97 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 上海普康药业有限公司 | 14.00 | 2.80 | 华宁 | |
98 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.20 | 1.10 | 华宁 | |
99 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.70 | 1.20 | 华宁 | |
100 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.80 | 1.40 | 华宁 | |
101 | 癃闭舒胶囊 | 0.3g*12粒*3板 | 石家庄科迪药业有限公司 | 29.80 | 28.80 | 华宁 | |
102 | 利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 四川百利药业有限责任公司 | 5.10 | 5.00 | 华宁 | |
103 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:1ml*10支 | 3.30 | 3.50 | 万春 | ||
104 | 氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 7.90 | 8.30 | 8.20 | 天星 |
105 | 磷霉素钠注射液 | 1.0g*1支 | 华北制药股份有限公司 | 2.10 | 2.20 | 万春 | |
106 | 螺内酯片 | 20mg*100s | 海南海神同洲制药有限公司 | 11.87 | 13.00 | 13.00 | 天星 |
107 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g*10支 | 7.85 | 8.90 | 8.50 | 天星 | |
108 | 六神胶囊 | 0.19g*6s | 雷允上药业有限公司 | 17.00 | 18.00 | 万春 | |
109 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位*1支 | 4.00 | 3.20 | 华宁 | ||
110 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*20片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 76.40 | 78.00 | 76.00 | 华宁 |
111 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg*100片 | 16.30 | 8.50 | 华宁 | ||
112 | 硫酸特布他林片 | 20片 | 阿斯利康制药有限公司 | 7.90 | 8.20 | 天星 | |
113 | 六味地黄丸 | 200粒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 10.30 | 15.50 | 15.80 | 天星 |
114 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml*5支 | 6.80 | 8.00 | 7.00 | 天星 | |
115 | 美多芭 | 250mg*40s | 上海罗氏制药有限公司 | 86.50 | 87.00 | 84.00 | 华宁 |
116 | 门冬胰岛素30注射液 | 300iu:3ml | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 69.86 | 天星 | ||
117 | 咪康唑软膏 | 10g*1支 | 上海通用药业股份有限公司 | 7.00 | 4.40 | 华宁 | |
118 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100s | 山东仁和堂药业有限公司 | 2.70 | 1.50 | 华宁 | |
119 | 马来酸依那普利片 | 10mg*16s | 上海现代制药股份有限公司 | 7.80 | 8.50 | 万春 | |
120 | 莫匹罗星软膏 | 5g | 中美天津史克制药有限公司 | 14.16 | 12.80 | 15.20 | 万春 |
121 | 麻仁丸 | 60g*1瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 5.78 | 7.00 | 6.00 | 天星 |
122 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 22.80 | 23.00 | 万春 | |
123 | 马应龙痔疮膏 | 10g | 马应龙药业集团股份有限公司 | 8.90 | 12.50 | 9.20 | 天星 |
124 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*10s | 山东方明药业集团股份有限公司 | 3.20 | 0.80 | 华宁 | |
125 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 亚宝药业集团股份有限公司 | 13.20 | 2.00 | 华宁 | |
126 | 萘普生片 | 0.1g*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 6.20 | 9.50 | 万春 | |
127 | 尼群地平片 | 10mg*100s | 汕头金石制药总厂 | 3.50 | 4.20 | 万春 | |
128 | 浓缩当归丸 | 200粒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 12.00 | 13.80 | 万春 | |
129 | 尿素维e乳膏 | 25g*1支 | 上海通用药业股份有限公司 | 3.70 | 3.80 | 万春 | |
130 | 脑心舒口服液 | 10ml*10支 | 江西汇仁药业有限公司 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 万春 |
131 | 脑心通胶囊 | 0.4g*36粒 | 陕西步长制药有限公司 | 24.50 | 25.50 | 26.80 | 天星 |
132 | 普乐安胶囊 | 0.375g60粒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 16.00 | 15.00 | 华宁 | |
133 | 排石颗粒 | 20g*10袋 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 20.63 | 21.90 | 22.00 | 天星 |
134 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 1.70 | 1.20 | 华宁 | ||
135 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 1.80 | 1.30 | 华宁 | ||
136 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 10ml*12支 | 15.00 | 10.00 | 华宁 | ||
137 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 15.00 | 25.00 | 万春 | ||
138 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 西安杨森制药有限公司 | 17.10 | 18.00 | 18.50 | 天星 |
139 | 杞菊地黄丸 | 200粒 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 5.00 | 4.80 | 华宁 | |
140 | 清开灵颗粒 | 1.5g*15袋 | 远达药业哈尔滨一洲 | 21.35 | 20.00 | 20.00 | 万春、华宁 |
141 | 强力枇杷露 | 120ml | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 6.00 | 5.80 | 华宁 | |
142 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100s | 常州制药厂有限公司 | 3.18 | 3.60 | 3.40 | 天星 |
143 | 青霉素v钾片 | 12s | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 3.00 | 2.50 | 华宁 | |
144 | 去痛片 | 2片*1袋 | 西安利君制药有限责任公司 | 41.50 | 50.00 | 万春 | |
145 | 奇正消痛贴 | 90mm*120mm*5贴 | 甘肃奇正藏药有限公司 | 63.50 | 63.00 | 华宁 | |
146 | 瑞格列奈片(进口) | 1mg*30s | 诺和诺德(中国)制药 | 67.50 | 62.00 | 华宁 | |
147 | 乳酸菌素片 | 0.4g*60 | 黑龙江多多药业股份有限公司 | 5.30 | 5.00 | 华宁 | |
148 | 三金片 | 0.29g*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.40 | 天星 |
149 | 三金片 | 72片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 35.00 | 35.80 | 万春 | |
150 | 三金片 | 36片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 15.60 | 华宁 | ||
151 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g | 北京诺华制药有限公司 | 21.00 | 21.20 | 万春 | |
152 | 生脉饮 | 10ml*10支 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 17.00 | 16.00 | 华宁 | |
153 | 参麦注射液 | 10ml*1支 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 21.50 | 22.00 | 万春 | |
154 | 三七伤药片 | 27s | 9.50 | 华宁 | |||
155 | 三七总甙片(血塞通片) | 50mg*20s | 云南维和药业股份有限公司 | 16.00 | 15.80 | 华宁 | |
156 | 速效救心丸 | 40mg*60丸*2瓶 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 39.00 | 27.50 | 华宁 | |
157 | 麝香镇痛膏 | 7cm*10cm*5贴 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 2.70 | 2.80 | 万春 | |
158 | 水杨酸苯酚贴膏 | 6片 | 上海卫生材料厂有限公司 | 5.00 | 6.00 | 万春 | |
159 | 头孢丙烯分散片 | 0.25g*6s | 广州白云山制药股份有限公司 | 23.00 | 24.00 | 万春 | |
160 | 头孢克肟干混悬剂 | 1g:50mg*6包 | 深圳立健药业有限公司 | 7.80 | 7.00 | 华宁 | |
161 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24s | 上海普康医药有限公司 | 5.60 | 5.00 | 华宁 | |
162 | 头孢曲松钠注射液 | 1.0g*1支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.00 | 1.80 | 华宁 | |
163 | 头孢噻肟钠注射液 | 1.0g*1支 | 上海新亚药业有限公司 | 2.00 | 3.50 | 万春 | |
164 | 替米沙坦片 | 20mg*14s | 海南赛立克药业有限公司 | 10.20 | 10.00 | 华宁 | |
165 | 碳酸钙d3片 | 600mg*36片 | 苏州惠氏制药有限公司 | 29.61 | 34.00 | 34.00 | 天星 |
166 | 头痛宁胶囊 | 2*18粒 | 陕西步长制药有限公司 | 28.50 | 30.00 | 30.00 | 天星 |
167 | 替硝唑片 | 0.5g*8片 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 9.80 | 12.50 | 3.80 | 华宁 |
168 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与葡萄糖5g | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.00 | 3.00 | 万春 | |
169 | vc银翘片 | 12s*2板 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 华宁 |
170 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 1.70 | 1.00 | 华宁 | ||
171 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 1.70 | 1.20 | 华宁 | ||
172 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 1.90 | 1.30 | 华宁 | ||
173 | 乌鸡白凤丸 | 9g*10丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 12.00 | 14.50 | 万春 | |
174 | 胃康灵胶囊 | 0.4g*24s | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 16.50 | 17.40 | 万春 | |
175 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支 | 1.80 | 2.00 | 万春 | ||
176 | 维生素b2片 | 5mg*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4.39 | 4.00 | 3.50 | 华宁 |
177 | 维生素b6片 | 10mg*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4.13 | 3.00 | 4.20 | 万春 |
178 | 维生素b6注射液 | 0.1g:2ml*10支 | 4.00 | 6.90 | 4.00 | 天星 | |
179 | 维生素b1片 | 10mg*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4.36 | 7.00 | 6.00 | 天星 |
180 | 维生素c片 | 0.1g*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 3.50 | 3.80 | 万春 | |
181 | 维生素c注射液 | 1g:5ml*5支 | 2.50 | 3.00 | 万春 | ||
182 | 维生素e软胶囊 | 100mg*15粒*2板 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 3.30 | 4.00 | 3.70 | 天星 |
183 | 稳心颗粒 | 9g*9袋 | 陕西步长制药有限公司 | 24.80 | 24.30 | 26.00 | 万春 |
184 | 硝苯地平控释片 | 30mg*7片 | 拜耳医药保健有限公司 | 31.20 | 32.00 | 36.50 | 天星 |
185 | 硝苯地平片 | 10mg*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 3.00 | 2.50 | 华宁 | |
186 | 心宝丸 | 60mg*20丸 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 12.20 | 12.30 | 13.50 | 天星 |
187 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 5g*10袋 | 浙江万邦药业股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 万春、华宁 | |
188 | 小儿化痰止咳颗粒 | 5g*10袋 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 10.00 | 6.00 | 华宁 | |
189 | 辛伐他汀片 | 10mg*10s | 江苏黄河药业股份有限公司 | 7.90 | 6.50 | 华宁 | |
190 | 消渴丸 | 120丸 | 广州白云山制药股份有限公司 | 33.00 | 17.80 | 华宁 | |
191 | 仙灵骨葆片 | 0.3g*30s | 贵州同济堂制药有限公司 | 35.00 | 52.00 | 万春 | |
192 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 西安杨森制药有限公司 | 13.80 | 15.50 | 17.00 | 天星 |
193 | 血塞通(冻干)注射液 | 200mg*1支 | 黑龙江珍宝岛制药有限公司 | 14.80 | 15.00 | 万春 | |
194 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*7s | 北京诺华制药有限公司 | 40.50 | 41.00 | 38.50 | 华宁 |
195 | 硝酸异山梨酯片 | 5mg*100s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 万春 |
196 | 消旋山莨菪碱片 | 10mg*100片 | 14.00 | 15.00 | 万春 | ||
197 | 消炎利胆片 | 100s | 广东新峰药业股份有限公司 | 8.00 | 5.00 | 华宁 | |
198 | 逍遥丸 | 200粒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 13.50 | 14.30 | 14.50 | 天星 |
199 | 咽康含片 | 0.85g*8片*3板 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 5.50 | 4.50 | 华宁 | |
200 | 云南白药膏 | 6.5*10cm*5片 | 云南白药有限公司 | 21.18 | 22.00 | 22.00 | 天星 |
201 | 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒 | 云南白药集团股份有限公司 | 17.75 | 18.00 | 18.80 | 天星 |
202 | 云南白药气雾剂 | 85g 30g | 云南白药集团股份有限公司 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 天星 |
203 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20s | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 22.00 | 4.80 | 华宁 | |
204 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 100ml:盐酸氨溴索30mg与葡萄糖5g | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 3.00 | 3.00 | 万春、华宁 | |
205 | 盐酸贝那普利片 | 5mg*14s | 北京诺华制药有限公司 | 24.00 | 29.00 | 29.00 | 天星 |
206 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*10片*2板 | 成都恒瑞制药有限公司 | 10.60 | 13.00 | 13.50 | 天星 |
207 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48s | 上海信谊药厂有限公司 | 2.70 | 3.30 | 3.20 | 天星 |
208 | 盐酸二氧丙嗪片 | 5mg*100s | 辽源市百康药业有限责任公司 | 2.50 | 华宁 | ||
209 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20s | 西安杨森制药有限公司 | 24.30 | 27.00 | 26.50 | 天星 |
210 | 盐酸金霉素眼膏 | 1g | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 10.00 | 6.00 | 华宁 | |
211 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 150mg*30粒 | 上海衡山药业有限公司 | 7.00 | 6.00 | 华宁 | |
212 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*12粒 | 西安杨森制药有限公司 | 9.20 | 9.80 | 11.80 | 天星 |
213 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50片 | 5.00 | 8.00 | 万春 | ||
214 | 盐酸赛庚啶片 | 2mg*100s | 上海复旦复华药业有限公司 | 5.00 | 4.00 | 华宁 | |
215 | 盐酸溴己新片 | 8mg*200片 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 15.50 | 16.00 | 万春 | |
216 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*12s | 苏州东瑞制药有限公司 | 10.00 | 7.00 | 华宁 | |
217 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg*10支 | 8.10 | 9.50 | 26.00 | 天星 | |
218 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 15mg*5ml | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 7.00 | 3.50 | 华宁 | |
219 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g*6s | 辽宁倍奇药业有限公司 | 3.00 | 1.80 | 华宁 | |
220 | 银杏叶片 | 9.6mg*24s | 广西亿康 | 6.00 | 7.00 | 万春 | |
221 | 知柏地黄丸 | 200粒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 天星 |
222 | 正红花油 | 20ml | 萬源(福州)药业有限公司 | 6.50 | 6.30 | 华宁 | |
223 | 制痂酊 | 30ml | 合肥市盛杰生物制品有限公司 | 29.00 | 31.00 | 万春 | |
224 | 枣仁安神胶囊 | 0.45g*20s | 贵州同济堂制药有限公司 | 23.00 | 22.50 | 华宁 | |
225 | 注射用青霉素钠 | 80万*1瓶 | 华北制药股份有限公司 | 0.37 | 0.50 | 0.40 | 天星 |
226 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml | 苏州工业园天龙制药有限公司 | 2.90 | 2.00 | 华宁 | |
